Sur mobile utilisez l'écran en mode paysage
Les scies à dos.
N° | Marque | Modèle | Année | Spécifications | Liens |
1 | JENNINGS | N°25 | New York 7tpi | ||
2 | BUCK | London 18 tpi | |||
3 | GILL & CARLING guilford | 12 tpi | |||
4 | Geo. P. PRESTON & SONS | Inscription : Cutler and Saw Maker Sheffield 15 tpi, j'ai refais la poignée, vis neuves | |||
5 | W. TYSACK & SONS & TURNER OLD O | 12 TPI, j'ai refait la poignée et remplacé les vis. | |||
6 | WILLIAMSON | 10 tpi, rip cut | |||
7 | SPEAR AND JACKSON | N°26 | 12 tpi, cross cut tpi | ||
8 | TYSACK &SONS & TURNER | Non Pareil N°13B | 12 tpi, j'ai refait la poignée en chataignier, vis d'origine | ||
9 | PAX Thos Flinn S | 20 tpi, scie neuve | |||
10 | Pas d'indication | 15 tpi, vintage acquis en Angleterre | |||
11 | pas d'indication | 15 tpi, scie à araser acquise en France, j'ai refait manche et virole. | |||
12 |